La saison d’échanges 2025–2026
10 340 étudiants. Une année. Aucune frontière.
Dans 135 NMOs, IFMSA a mené deux programmes d’échanges cette saison: stages cliniques SCOPE et projets de recherche SCORE. Voici toute la saison, en chiffres réels.
10 340échanges réalisés
8 429SCOPE · clinique
1 911SCORE · recherche
91%taux de remplissage
Chaque échange est bilatéral: environ 10 340 étudiants sont partis, autant ont été accueillis, soit près de 20 680 vies déplacées par une saison.
Par région
Échanges SCOPE + SCORE réalisés par région IFMSA.
- Europe5 8504 848 clinique · 1 002 recherche
- Amériques1 8031 471 clinique · 332 recherche
- Méditerranée orientale1 5591 246 clinique · 313 recherche
- Asie-Pacifique978744 clinique · 234 recherche
- Afrique150120 clinique · 30 recherche
NMOs les plus actives
Top 12 des NMOs par échanges réalisés cette saison.
| # | NMO | Clinique | Recherche | Total | Rempl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFMSA-EgyptMéditerranée orientale | 418 | 153 | 571 | 100% |
| 2 | SISM ItalyEurope | 347 | 95 | 442 | 98% |
| 3 | AMMEF MexicoAmériques | 336 | 99 | 435 | 97% |
| 4 | IFMSA-BrazilAmériques | 338 | 64 | 402 | 89% |
| 5 | FASMR RomaniaEurope | 256 | 143 | 399 | 100% |
| 6 | IFMSA-PolandEurope | 337 | 55 | 392 | 96% |
| 7 | ANEMF FranceEurope | 354 | 7 | 361 | 93% |
| 8 | IFMSA-SpainEurope | 256 | 81 | 337 | 99% |
| 9 | IFMSA-CZ Czech RepublicEurope | 265 | 48 | 313 | 97% |
| 10 | DENEM BrazilAmériques | 239 | 56 | 295 | 79% |
| 11 | CIMSA-IndonesiaAsie-Pacifique | 243 | 52 | 295 | 95% |
| 12 | TurkMSIC TürkiyeEurope | 253 | 37 | 290 | 91% |
